INDICADORES.
Descripción indicadores.
Tipo de cambio
Tipo de cambio
Descripción TD
2024 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 17.1633 | 17.1210 | 16.5323 | - | - | 18.2478 | 18.5970 | - | - | 20.0378 | - |
2 | 16.9190 | 17.1335 | - | 16.6578 | 17.0958 | - | 18.3897 | 18.7060 | 19.6535 | 19.6440 | - | 20.3212 |
3 | 17.0297 | - | - | 16.5673 | 16.9393 | 17.0177 | 18.2485 | - | 19.7980 | 19.3885 | - | 20.4357 |
4 | 17.0492 | - | 17.0217 | 16.5415 | - | 17.6338 | 18.1355 | - | 19.8335 | 19.4678 | 20.0908 | 20.3233 |
5 | 17.0458 | - | 16.9828 | 16.5173 | - | 17.8607 | 18.0958 | 19.0442 | 19.8460 | - | 20.0367 | 20.2830 |
6 | - | 17.1447 | 16.9257 | - | 17.0042 | 17.5592 | - | 19.3905 | 20.0028 | - | 20.2695 | 20.1963 |
7 | - | 17.0357 | 16.8728 | - | 16.8947 | 17.5335 | - | 19.3300 | - | 19.2127 | 20.3093 | - |
8 | 16.8987 | 17.0398 | 16.8770 | 16.4758 | 16.9083 | - | 18.0977 | 19.1890 | - | 19.3388 | 19.8277 | - |
9 | 16.8133 | 17.1023 | - | 16.3357 | 16.9087 | - | 18.0095 | 19.0900 | 20.0172 | 19.3532 | - | 20.2275 |
10 | 16.9347 | - | - | 16.3932 | - | 18.2622 | 17.9428 | - | 19.8798 | 19.4175 | 20.0147 | 20.1547 |
11 | 16.9912 | - | 16.7985 | 16.4883 | - | 18.3848 | 17.8288 | - | 20.0583 | 19.5113 | 20.1332 | - |
12 | 16.9898 | 17.0855 | 16.8083 | 16.4583 | - | 18.4457 | 17.8192 | 18.8368 | 19.8390 | - | 20.4502 | - |
13 | - | 17.0680 | 16.8272 | - | 16.7690 | 18.7832 | - | 19.0320 | 19.5887 | - | 20.5693 | - |
14 | - | 17.1982 | 16.7127 | - | 16.8072 | 18.5385 | - | 19.0387 | - | 19.3983 | 20.6025 | - |
15 | 16.8580 | 17.1105 | 16.6920 | 16.6693 | 16.8460 | - | 17.6502 | 18.8478 | - | 19.3420 | 20.4940 | - |
16 | 16.8983 | 17.0680 | - | 16.6815 | 16.6782 | - | 17.7837 | 18.6513 | - | 19.6200 | - | - |
17 | 17.1598 | - | - | 17.0252 | 16.6893 | 18.4512 | 17.6795 | - | 19.2483 | 19.8925 | - | - |
18 | 17.2957 | - | - | 16.9948 | - | 18.5248 | 17.7438 | - | 19.2670 | 19.9313 | - | - |
19 | 17.1995 | 17.0602 | 16.7100 | 17.1145 | - | 18.4128 | 17.8907 | 18.6228 | 19.3033 | - | 20.3887 | - |
20 | - | 17.0500 | 16.8523 | - | 16.6217 | 18.4230 | - | 18.7357 | 19.2773 | - | 20.1848 | - |
21 | - | 17.0458 | 16.7590 | - | 16.5668 | 18.4027 | - | 18.9448 | - | 19.8325 | 20.2903 | - |
22 | 17.1325 | 17.0603 | 16.7620 | 17.2120 | 16.6138 | - | 17.9970 | 19.2535 | - | 20.0075 | 20.3775 | - |
23 | 17.1125 | 17.1210 | - | 17.1243 | 16.6405 | - | 17.9107 | 19.4235 | 19.3725 | 19.8985 | - | - |
24 | 17.3520 | - | - | 16.9995 | 16.6945 | 18.1848 | 18.0987 | - | 19.4150 | 19.9338 | - | - |
25 | 17.1673 | - | 16.7367 | 17.1098 | - | 17.9627 | 18.3458 | - | 19.3562 | 19.8385 | 20.4872 | - |
26 | 17.2375 | 17.1260 | 16.7032 | 17.1883 | - | 18.1372 | 18.3850 | 19.0708 | 19.5870 | - | 20.2993 | - |
27 | - | 17.1260 | 16.6780 | - | 16.7023 | 18.2215 | - | 19.3820 | 19.6290 | - | 20.7185 | - |
28 | - | 17.0605 | - | - | 16.6568 | 18.3773 | - | 19.6692 | - | 19.9303 | 20.6418 | - |
29 | 17.1657 | 17.0962 | - | 17.1552 | 16.7457 | - | 18.4475 | 19.6037 | - | 20.0007 | 20.4173 | - |
30 | 17.2333 | - | - | 17.0243 | 16.9500 | - | 18.6818 | 19.8168 | 19.6697 | 20.0208 | - | - |
31 | 17.1932 | - | - | - | 16.9377 | - | 18.7900 | - | - | 20.1617 | - | - |
INCP
INCP
Descripción INCP
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 133.555 | 133.681 | 134.065 | 134.336 | 134.087 | 134.594 | 136.003 | 136.013 | 136.080 | 136.828 | - | - |
2023 | 127.336 | 128.046 | 128.389 | 128.363 | 128.084 | 128.214 | 128.832 | 129.545 | 130.120 | 130.609 | 131.445 | 132.373 |
2022 | 118.002 | 118.981 | 120.159 | 120.809 | 121.022 | 122.044 | 122.948 | 123.803 | 124.571 | 125.276 | 125.997 | 126.478 |
2021 | 110.210 | 110.907 | 111.824 | 112.190 | 112.419 | 113.018 | 113.682 | 113.899 | 114.601 | 115.561 | 116.884 | 117.308 |
2020 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.162 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.774 | 108.856 | 109.271 |
2019 | 103.108 | 103.079 | 103.476 | 103.531 | 103.233 | 103.299 | 103.687 | 103.670 | 103.942 | 104.503 | 105.346 | 105.934 |
2018 | 98.795000 | 99.171374 | 99.492157 | 99.154847 | 98.994080 | 99.376465 | 99.909 | 100.4920 | 100.917 | 101.440 | 102.303 | 103.020 |
2017 | 93.603882 | 94.144780 | 94.722489 | 94.838933 | 94.725494 | 94.963640 | 95.322736 | 95.793768 | 96.093515 | 96.698269 | 97.695174 | 98.272883 |
2016 | 89.386381 | 89.777781 | 89.910001 | 89.625278 | 89.225615 | 89.324028 | 89.556914 | 89.809333 | 90.357744 | 90.906154 | 91.616834 | 92.039035 |
2015 | 87.110103 | 87.275377 | 87.630717 | 87.403840 | 86.967366 | 87.113108 | 87.2408200 | 87.424875 | 87.752419 | 88.203919 | 88.685468 | 89.046818 |
2014 | 84.519052 | 84.733157 | 84.965292 | 84.806779 | 84.535579 | 84.682072 | 84.914959 | 85.219965 | 85.596340 | 86.069626 | 86.763778 | 87.188984 |
2013 | 80.892782 | 81.290943 | 81.887433 | 81.941523 | 81.668820 | 81.619238 | 81.592193 | 81.824328 | 82.132340 | 82.522988 | 83.292265 | 83.770058 |
2012 | 78.343049 | 78.502314 | 78.547389 | 78.300980 | 78.053819 | 78.413667 | 78.853897 | 79.090540 | 79.439119 | 79.841036 | 80.383437 | 80.568243 |
2011 | 75.295991 | 75.578460 | 75.723451 | 75.717441 | 75.159264 | 75.155508 | 75.516107 | 75.635555 | 75.821113 | 76.332712 | 77.158333 | 77.792385 |
2010 | 72.552046 | 72.971671 | 73.489725 | 73.255565 | 72.793978 | 72.771183 | 72.929190 | 73.131750 | 73.515110 | 73.968926 | 74.561581 | 74.930954 |
2009 | 69.456149 | 69.609494 | 70.009950 | 70.254990 | 70.050358 | 70.179354 | 70.370516 | 70.538884 | 70.892716 | 71.107191 | 71.476046 | 71.771855 |
2008 | 65.350564 | 65.544834 | 66.019891 | 66.170127 | 66.098635 | 66.372168 | 66.742059 | 67.127492 | 67.584935 | 68.045486 | 68.818942 | 69.295552 |
2007 | 63.016208 | 63.192347 | 63.329113 | 63.291295 | 62.982534 | 63.058170 | 63.326005 | 63.583996 | 64.077703 | 64.327405 | 64.781221 | 65.049056 |
2006 | 60.603626 | 60.696358 | 60.772512 | 60.861617 | 60.590675 | 60.642998 | 60.809294 | 61.119609 | 61.736612 | 62.006519 | 62.331857 | 62.692424 |
2005 | 58.309160 | 58.503431 | 58.767121 | 58.976415 | 58.828251 | 58.771783 | 59.001800 | 59.072255 | 59.309006 | 59.454580 | 59.882493 | 60.250312 |
Recargos Federales
Recargos Federales
2018 - 2024
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prórroga | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% |
Mora | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% |
2008 - 2017
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prórroga | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
Mora | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
UMA
UMA
Descripción UMA
Año | Diario | Mensual | Anual | Publicación DOF |
---|---|---|---|---|
2024 | 108.57 | 3,300.53 | 39,606.36 | 10 de enero de 2024 |
2023 | 103.74 | 3,153.70 | 37,844.40 | 10 de enero de 2023 |
2022 | 96.22 | 2,925.09 | 35,101.08 | 10 de enero de 2022 |
2021 | 89.62 | 2,724.45 | 32,693.40 | 8 de enero de 2021 |
2020 | 86.88 | 2,641.15 | 31,693.80 | 10 de enero de 2020 |
2019 | 84.49 | 2,608.50 | 30,822.00 | 10 de enero de 2019 |
2018 | 80.60 | 2,450.24 | 29,402.88 | 10 de enero de 2018 |
2017 | 75.49 | 2,294.90 | 27,538.80 | 10 de enero de 2017 |
2016 | 73.04 | 2,220.42 | 26,645.04 | 27 de enero de 2016 |
Salario Mínimo
SALARIO MINIMO
Descripción SALARIO MINIMO
Año | (ZLFN) | Resto del Pais | Publicación DOF |
---|---|---|---|
2024 | 374.89 | 248.93 | 12 de diciembre 2023 |
2023 | 312.41 | 207.44 | 7 de diciembre 2022 |
2022 | 260.34 | 172.87 | 8 de diciembre 2021 |
2021 | 213.39 | 141.70 | 23 de diciembre 2020 |
2020 | 185.56 | 123.22 | 23 de diciembre 2019 |
2019 | 176.72 | 102.68 | 26 de diciembre 2018 |